品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,綜合 |
產品特點
●時尚外觀,小巧機身,節省寶貴空間,方便操作。
●易讀取LCD屏幕,帶背光。
●快速,簡單標定。
●測試范圍:0.000 us/cm-400.0 ms/cm, 自動量程切換。
●單位:us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C。
●一鍵檢視所有設定參數,包含:電極的常數,斜率,及儀表的各種設定狀態。
●256組資料存儲
●10分鐘無操作自動關機
●可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測量平面保持90度, 安裝在左右兩邊均可。
技術規格
電導率 | 測量范圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
TDS | 測量范圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
測量精度 | ± 0.5% F.S. | |
SAL系數 | 0.65 | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.2 °C | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP65 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 256組數據 | |
尺寸(主機) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主機) | 650g |
上一篇:DO500臺式溶解氧測定儀