品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他方法(DO法) | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,綜合 |
技術參數:
序號 | 規格名稱 | 技術規格參數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于化學需氧量在10~2000mg/L范圍內且氯化物濃度低于2.5g/L Cl-的廢水,根據客戶實際需求,可擴展適用于氯化物濃度低于20g/L Cl-的廢水 |
2 | 測試方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 |
3 | 測量量程 | 10~2000mg/L |
4 | 檢測下限 | 3 |
5 | 分辨率 | 0.1 |
6 | 準確度 | ±10%或±8mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或6mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±5mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間5~120min可設置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據;異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關量 |
19 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
上一篇:T9005揮發酚水質在線監測儀
下一篇:T9010Cr總鉻水質在線監測儀